| 政区位置: | 甘肃省景泰县老虎山地区 |
| 经纬度: | 东经 104°, 北纬 37° 附近 |
| 构造位置: | 北祁连山造山带东端 |
| 地质时代: | 中-晚奥陶世(Sm-Nd等时线年龄453.56 ±4.44-468.87± 4.63Ma) |
| 样品数: | 11个 |
| 来源文献: | 张旗等,1997,《甘肃景泰县老虎山地区蛇绿岩及其上覆岩系中枕状熔岩的 |
| 地球化学特征》,岩石学报,Vol.13,No.1,P1038-1046 | |
| 数据采集: | 郝艳丽(中国地质科学院地质研究所) shang@cags.cn.net |
| IGBA组号: | EDG |
| 查询样品数据: | ||||