| 政区位置: | 新疆富蕴县喀拉通克矿区 |
| 经纬度: | 东经 90° , 北纬 47° 附近 |
| 构造位置: | 阿尔泰加里东优地槽褶皱带与东准葛尔华力西优地槽褶皱带接合部 |
| 地质时代: | 华力西晚期(Rb-Sr等时线年龄 291 Ma) |
| 样品数: | 50个 |
| 来源文献: | 潘长云等,1994,《新疆喀拉通克Y1含矿岩体的岩石化学特征及其与成矿关系》, |
| 岩石学报,Vol.10,No.3,P261-274 | |
| 数据采集: | 郝艳丽(中国地质科学院地质研究所) shang@cags.cn.net |
| IGBA组号: | EDK |
| 查询样品数据: | ||||