![]() |
| 中国地质科学院地质研究所(北京百万庄路26号 邮编:100037) 联系人: 尚如相 2000.8.11 更新 |
序号 |
名称 |
标识码 |
元 数 据 内 容 |
| 1 | 编目信息 | 序号 2-70 | |
| 2 | 数据集中文全称 | 10 | 中国火成岩数据库 |
| 3 | 数据集中文简称 | 1001 | |
| 4 | 数据集英文全称 | 11 | Igneous Database |
| 5 | 数据集英文简称 | 1101 | IGBA |
| 6 | 版本 | 12 | |
| 7 | 系列名 | 13 | |
| 8 | 出版系列标识 | 14 | |
| 9 | 出版日期 | 15 | |
| 10 | 数据集所属项目标识信息 | 16 | 序号11-12 |
| 11 | 项目名称 | 1601 | 地球科学数据系统-WDCD地质科学数据库 |
| 12 | 项目类型 | 1602 | |
| 13 | 负责单位信息 | 17 | 序号14-25 |
| 14 | 负责单位名称 | 1701 | 中国地质科学院地质研究所 |
| 15 | 负责人姓名 | 1702 | 尚如相 |
| 16 | 负责单位作用 | 1703 | 大部分版权 |
| 17 | 国别 | 1704 | 中国 |
| 18 | 政区 | 1705 | 中国 |
| 19 | 城市 | 1706 | 北京市 |
| 20 | 地址 | 1707 | 北京市西城区百万庄大街26号 |
| 21 | 邮政编码 | 1708 | 100037 |
| 22 | 网址 | 1709 | http://www.wdcgeo.net |
| 23 | 电子邮件地址 | 1710 | shang@cags.cn.net |
| 24 | 电话号码 | 1711 | 86-10-68329773 |
| 25 | 传真号码 | 1712 | |
| 26 | 数据范围 | 18 | 序号27-36 |
| 27 | 地理坐标 | 1801 | 序号28-31 |
| 28 | 西部边界坐标 | 1802 | 76°E |
| 29 | 东部边界坐标 | 1803 | 129°E |
| 30 | 北部边界坐标 | 1804 | 50°N |
| 31 | 南部边界坐标 | 1805 | 15°N |
| 32 | 地理区域名称 | 1806 | 中华人民共和国 |
| 33 | 时间范围 | 19 | 序号34-36 |
| 34 | 时间范围类型 | 1901 | 时间段 |
| 35 | 时间1 | 1902 | 1980 |
| 36 | 时间2 | 1903 | 2000 |
| 37 | 比例尺 | 20 | |
| 38 | 分辨率 | 21 | |
| 39 | 数据集语言 | 22 | 中文 |
| 40 | 数据集内容信息 | 23 | 序号41-45 |
| 41 | 摘要 | 2301 |
1.来源文献文件:来源文献的作者,年代,题目及出版信息 |
| 42 | 目的 | 2302 | 便于火成岩岩石学及火成岩与资源环境关系研究为提供信息交换共享 服务 |
| 43 | 进展 | 2303 | 在生产 |
| 44 | 专题名称 | 2304 | 中国火成岩数据库 |
| 45 | 关键词 | 2305 | 火成岩,岩石学,地球化学,数据库 |
| 46 | 限制信息 | 24 | 序号47-48 |
| 47 | 访问限制 | 2401 | 无偿共享部分可任意浏览 |
| 48 | 使用限制 | 2402 | 引用时注明出处 |
| 49 | 数据志说明 | 25 | |
| 50 | 质量说明 | 26 | |
| 51 | 数据表示类型 | 27 | 关系型 |
| 52 | 数据项 | 28 |
岩体代号,样品系统号,样品原编号,来源文献号,岩石名称,采样位置,经纬度,地质构造位置,SiO2等14种氧化物,La等14种稀土元素,多达20种痕量元素,地层年代区间,多达5个同位素年龄及分析方法和分析物质,岩石产状,结构,构造,新鲜程度和蚀变类型,多达10种矿物成分及其结晶特征,其他未标准化信息数据,来源文献作者,出版年,题目及出版信息等。 |
| 53 | 空间参照系统类型 | 29 | |
| 54 | 发行信息 | 30 | |
| 55 | 发行单位名称 | 3001 | WDC中国地质学科中心 |
| 56 | 发行格式 | 3002 | ACCESS或其他 |
| 57 | 发行介质 | 3003 | 互联网络 |
| 58 | 数据量 | 3004 | 10MB |
| 59 | 网上发行地址 | 3005 | http://www.wdcgeo.net |
| 60 | 浏览图网址 | 3006 | http://www.wdcgeo.net |
| 61 | 定价 | 3007 | |
| 62 | Metadata参考信息 | 31 | |
| 63 | Metadata数据级别 | 3101 | 一级 |
| 64 | Metadata负责单位 | 3102 | 中国地质科学院信息中心 |
| 65 | Metadata作者 | 3103 | 尚如相 |
| 66 | 政区 | 3104 | 中国 |
| 67 | 城市 | 3105 | 北京市 |
| 68 | 地址 | 3106 | 北京市西城区百万庄大街26号 |
| 69 | 邮政编码 | 3107 | 100037 |
| 70 | 电话号码 | 3108 | 86-10-68999637 |