| 政区位置: | 云南省腾冲 |
| 经纬度: | 东经 98.5°, 北纬 25° 附近 |
| 构造位置: | 高黎贡山隆起带西侧 |
| 地质时代: | 中更新世-全新世(227±20 - 7.5±1.0ka) |
| 样品数: | 19个 |
| 来源文献: | 1. 樊祺诚等,1999,《腾冲活火山的岩浆演化》地质论评,VOL.45,增刊, |
| P.895-904 | |
| 2. 王非等,1999,《腾冲、长白山年轻火山岩铀系不平衡热电离质谱法年代 | |
| 学研究》地质论评, VOL.45,增刊,P.914-925 | |
| 数据采集: | 郝艳丽(中国地质科学院地质研究所) shang@cags.cn.net |
| IGBA组号: | EBD |
| 查询样品数据: | ||||