| 政区位置: | 海南省屯昌 |
| 经纬度: | 东经 110.1°, 北纬 19.4° 附近 |
| 构造位置: | 乐东-屯昌深大断裂 |
| 地质时代: | 根据文献1:前寒武纪(Sm-Nd等时线年龄1687±10Ma);根据文献2:石炭纪 |
| 样品数: | 14个 |
| 来源文献: | 1. 梁新权等,2000,《海南岛屯昌玄武质科马提岩Sm-Nd同位素年龄及其地质意义》, |
| 地质科学,Vol.35,No.2,P240-244 | |
| 2.唐红峰,1999,《海南岛晨星玄武岩地球化学特征及其构造环境含义》,大地构造与 | |
| 成矿学,Vol.23,No.4,P323-327 | |
| 数据采集: | 郝艳丽(中国地质科学院地质研究所) shang@cags.cn.net |
| IGBA组号: | EDW,EDX |
| 查询样品数据: | ||||