| 政区位置: | 江西省浦城高溪;会昌富城,瑞金大富足,福建省长汀红山 |
| 经纬度: | 东经 118°42′-116°,北纬 28°12 ′-25°42′;左右 |
| 构造位置: | 高溪:武夷山隆起带北端东翼;富城:武夷山隆起带南端 |
| 地质时代: | 晚三叠世-早白垩世(Rb-Sr等时线年龄 266-124.6百万年) |
| 样品数: | 13个 |
| 来源文献: | 陈迪云,1997,《武夷山高溪和富城花岗岩体地球化学及其与铀成矿的关系》, |
| 岩石学报,Vol.13,No.1,P71-84 | |
| 数据采集: | 郝艳丽(中国地质科学院地质研究所) shang@cags.cn.net |
| IGBA组号: | EDQ |
| 查询样品数据: | ||||